电磁单头单尾小炒炉
详细介绍


型号 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 微晶锅(mm) | 锅口径(mm) | 功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | ||
L | W | H | ||||||
电磁单头单尾小炒炉 | ||||||||
YS-DX300 | 950 | 1000 | 1200 | φ300 | φ400 | 8-12 | 380 | 50 |
YS-DX400 | 1050 | 1100 | 1200 | φ400 | φ500 | 8-18 | 380 | 50 |
YS-DX500 | 1150 | 1200 | 1200 | φ400 | φ600 | 8-18 | 380 | 50 |


上一篇:没有了
下一篇:电磁单头小炒炉
下一篇:电磁单头小炒炉