电磁六头煲仔炉
详细介绍


型号 | 玻璃尺寸 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | ||
L | W | H | |||||
电磁六头煲仔炉 | |||||||
YS-BZY6 | φ280 | 1100 | 800 | 950 | 6*3.5 | 380 | 50 |
6*5 | 380 | 50 | |||||
YS-BZF6 | 300*300 | 1100 | 800 | 950 | 6*3.5 | 380 | 50 |
6*5 | 380 | 50 |

